工大在线

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1190|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西安工业大学06年在中国大学的排名

 关闭 [复制链接]

167

主题

0

好友

628

积分

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8

该用户从未签到

西工币
5619 枚
好评度
-4 点
声望
865 点
注册时间
2006-8-29
帖子
199
积分
628
UID
2597

特殊贡献奖 论坛元老 宣传大使奖 亥猪 终身成就奖

跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-2-19 11:52:29 |只看该作者 |倒序浏览
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 清华大学 北京 100 100 86.86 100
2 北京大学 北京 98.34 71.48 100 99.44
3 复旦大学 上海 60.93 55.62 57.12 67.36
4 浙江大学 浙江 60.3 53.15 54.06 78.24
5 上海交通大学 上海 47.92 40.69 41.85 60.98
6 南京大学 江苏 43.84 30.9 43.96 53.1
7 中国人民大学 北京 43.1 29.94 41.65 63.42
8 武汉大学 湖北 42.21 35.38 35.09 52.16
9 吉林大学 吉林 39.74 26.55 39.77 46.91
10 华中科技大学 湖北 37.14 34.23 27.58 47.84
11 西安交通大学 陕西 36.89 33.43 29.67 51.97
12 中国科技大学 安徽 36.29 45.67 23.66 56.1
13 哈尔滨工业大学 黑龙江 36.11 32.29 31.22 51.6
14 南开大学 天津 33.87 27.87 26.71 50.1
15 中南大学 湖南 33.75 34.2 26.39 48.03
16 中山大学 广东 33.2 28.9 25.95 46.72
17 北京师范大学 北京 32.76 26.89 23.61 55.72
18 四川大学 四川 30.64 23.97 25.83 47.84
19 山东大学 山东 29.37 21.98 27.29 43.53
20 天津大学 天津 26.17 20.66 21.28 49.53
21 厦门大学 福建 25.13 17.42 22 48.41
22 同济大学 上海 25.1 20.21 19.44 48.97
23 东南大学 江苏 24.75 15.31 21.5 48.41
24 西北工业大学 陕西 23.49 22.91 16.17 46.16
25 中国农业大学 北京 22.45 17.35 13.85 62.48
26 北京理工大学 北京 22.23 20.96 14.97 46.91
27 北京航空航天大学 北京 22.09 19.82 15.65 48.97
28 大连理工大学 辽宁 21.48 14.83 18.21 48.03
29 东北大学 辽宁 20.67 17.26 15.31 42.03
30 华东师范大学 上海 20.39 17.62 15.49 33.77
31 重庆大学 重庆 20.29 18.23 15.19 43.53
32 华南理工大学 广东 18.97 13.5 15.22 40.53
33 中国地质大学 湖北 16.57 11.52 11.58 35.27
34 哈尔滨工程大学 黑龙江 15.3 22.84 6.09 29.46
35 华东理工大学 上海 15.19 14.01 8.38 31.52
36 北京科技大学 北京 14.89 9.7 14.81 35.27
37 西南交通大学 四川 14.55 12.11 10.24 31.9
38 兰州大学 甘肃 14.43 4.58 11.79 44.28
39 电子科技大学 四川 13.84 8.83 9.67 37.15
40 西北大学 陕西 13.81 8.11 12.69 22.89
41 湖南大学 湖南 13.8 8.1 9.66 35.65
42 中国石油大学 北京 13.27 8.22 10.4 28.52
43 华中师范大学 湖北 13.13 9.31 9.98 23.83
44 中国矿业大学 江苏 13.03 7.91 9.84 34.34
45 中国海洋大学 山东 12.82 6.23 8.45 37.71
46 东华大学 上海 12.37 10.26 8.33 24.77
47 西南大学 重庆 12.35 11.03 8.44 21.39
48 南京理工大学 江苏 12.27 16.6 7.55 29.46
49 北京交通大学 北京 11.79 3.34 10.03 31.9
50 北京邮电大学 北京 11.4 6.67 7.81 30.96
51 西北农林科技大学 陕西 11.24 7.06 5.93 40.34
52 郑州大学 河南 10.94 6.44 8.16 21.39
南京师范大学 江苏 10.94 5.35 7.34 22.89
54 南京航空航天大学 江苏 10.86 12.98 7.34 28.52
55 河海大学 江苏 10.82 7.54 6.47 30.4
56 东北师范大学 吉林 10.81 6.17 7.52 28.52
57 武汉理工大学 湖北 10.78 5.85 9 21.39
58 云南大学 云南 10.75 5.06 8.16 22.33
59 华中农业大学 湖北 10.56 8.45 7.24 29.46
60 西安电子科技大学 陕西 10.55 5.29 7.48 29.46
61 上海大学 上海 10.34 5.34 7 21.39
62 南京农业大学 江苏 10.24 7.93 7.56 35.09
63 苏州大学 江苏 10.09 4.55 8.25 21.39
64 湖南师范大学 湖南 9.71 4.17 6.35 21.39
65 合肥工业大学 安徽 9.2 8.01 8.64 21.39
66 中国政法大学 北京 8.93 6.87 4.56 22.89
67 中央民族大学 北京 8.86 5.95 4.03 31.9
68 北京工业大学 北京 8.68 4.32 6.36 21.39
69 暨南大学 广东 8.67 4.27 5.77 21.39
70 内蒙古大学 内蒙古 8.38 5.66 5.22 14.26
71 西南财经大学 四川 8.26 3.23 5.85 21.39
72 上海财经大学 上海 8.05 3.11 5.31 22.14
东北财经大学 辽宁 8.05 4.85 5.48 14.26
74 首都师范大学 北京 7.8 8.06 3.24 14.26
75 华南师范大学 广东 7.47 3.25 7.24 21.39
76 中央财经大学 北京 7.45 8.98 4.89 21.39
77 北京化工大学 北京 7.44 6.28 5.65 21.39
78 北京林业大学 北京 7.43 2.61 6.15 31.9
79 河南大学 河南 7.1 2.52 4.45 14.26
80 陕西师范大学 陕西 6.98 3.42 4.61 14.26
81 安徽大学 安徽 6.96 4.17 3.7 14.26
82 新疆大学 新疆 6.92 4.66 3.96 14.26
83 中国传媒大学 北京 6.9 2.3 4.48 21.39
84 西南政法大学 重庆 6.78 7.83 5.79 7.13
85 南京工业大学 江苏 6.66 7.17 4.99 14.26
86 东北林业大学 黑龙江 6.65 1.72 3.88 23.83
辽宁大学 辽宁 6.65 2.06 4.02 21.39
88 南方医科大学 广东 6.19 12.9 2.74 0
89 太原理工大学 山西 6.15 4.67 5.16 21.39
90 对外经济贸易大学 北京 6.09 2.15 2.57 21.39
91 山西大学 山西 5.83 3.32 5.6 14.26
92 河北大学 河北 5.81 4.65 2.92 7.13
93 大连海事大学 辽宁 5.72 1.44 2.37 21.39
94 中南财经政法大学 湖北 5.55 1.78 5.63 21.39
95 江南大学 江苏 5.52 2.54 4.52 24.2
96 华南农业大学 广东 5.47 4.48 4.23 14.26
97 北京外国语大学 北京 5.24 1.5 4.86 22.33
98 广西师范大学 广西 5.23 4.36 2.01 7.13
99 南昌大学 江西 5.22 3.43 4.68 14.26
100 福州大学 福建 5.11 4.78 4.27 14.26
中国校友会(cuaa.net)2006中国大学排行榜
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
101 北京体育大学 北京 5.09 1.45 1.78 17.64
首都经济贸易大学 北京 5.09 4.55 2.91 0
103 中国药科大学 江苏 4.96 2.1 3.95 22.33
104 燕山大学 河北 4.93 6 3.08 14.26
105 延边大学 吉林 4.88 1.28 2.14 14.26
106 北京中医药大学 北京 4.66 2.56 3.13 21.39
107 黑龙江大学 黑龙江 4.6 1.92 4.84 8.07
108 长安大学 陕西 4.47 3.5 2.59 21.39
109 上海中医药大学 上海 4.39 1.25 2.02 9.57
110 湘潭大学 湖南 4.37 4.39 2.67 14.26
111 昆明理工大学 云南 4.34 2.85 3.68 14.26
112 广西大学 广西 4.33 2.28 4.33 14.26
113 浙江工业大学 浙江 4.29 3.53 4.34 7.13
114 北京语言大学 北京 4.17 1.64 0.55 14.26
115 东北农业大学 黑龙江 4.15 1.58 3.02 24.39
116 辽宁师范大学 辽宁 4.12 1.46 1.75 7.13
117 南京林业大学 江苏 3.97 2.41 3.16 18.57
118 天津师范大学 天津 3.96 1.39 3.87 14.26
119 首都医科大学 北京 3.91 4.5 2.5 7.13
120 广州中医药大学 广东 3.86 2.43 1.37 26.27
121 汕头大学 广东 3.78 2.12 1.67 0
山东农业大学 山东 3.78 1.89 2.4 15.2
123 云南农业大学 云南 3.68 6.26 1.41 7.13
124 西安理工大学 陕西 3.65 2.64 3.07 14.26
125 扬州大学 江苏 3.63 1.86 5.08 0.94
中国美术学院 浙江 3.63 0.93 0.28 14.26
127 华北电力大学 河北 3.58 0.6 2.76 21.39
128 江苏大学 江苏 3.56 0.91 3.85 14.26
129 深圳大学 广东 3.54 4.34 3.69 0
130 哈尔滨医科大学 黑龙江 3.53 0.53 3.3 15.01
131 贵州大学 贵州 3.52 1.2 3.6 14.26
132 成都理工大学 四川 3.41 2.94 2.3 15.2
133 四川农业大学 四川 3.36 1.22 2.01 21.39
134 中国医科大学 辽宁 3.29 0.76 2.82 14.26
135 湖北大学 湖北 3.27 1.28 3.77 7.13
136 上海师范大学 上海 3.25 2.17 2.97 7.13
137 天津财经大学 天津 3.08 1.15 2.93 14.26
138 福建师范大学 福建 3.06 1.39 3.19 7.13
河北工业大学 河北 3.06 0.65 3.14 14.26
140 上海外国语大学 上海 3.05 0.8 1.83 21.39
141 河北师范大学 河北 3.01 1.06 3.03 7.13
142 天津医科大学 天津 2.93 0.52 1.83 21.39
143 山东师范大学 山东 2.92 1.55 3.33 7.13
144 长春理工大学 吉林 2.83 1.49 1.99 14.26
145 江西财经大学 江西 2.82 0.74 2.82 7.13
沈阳农业大学 辽宁 2.82 0.31 2.13 14.26
147 中北大学 山西 2.73 1.58 1.69 14.26
148 中央戏剧学院 北京 2.65 0 3.03 14.26
149 中央音乐学院 北京 2.64 1.08 0.7 21.39
150 上海理工大学 上海 2.63 0.74 2.28 14.26
151 南京医科大学 江苏 2.61 1.81 1.25 14.26
152 中国人民公安大学 北京 2.56 1.19 0.18 0
153 南京邮电大学 江苏 2.55 0.09 3.81 7.13
154 北京电影学院 北京 2.53 0.51 4.47 1.5
155 武汉科技大学 湖北 2.48 0.29 3.58 7.13
156 西北师范大学 甘肃 2.46 0.69 1.71 14.26
广东工业大学 广东 2.46 0.44 2.24 14.26
158 重庆医科大学 重庆 2.45 0.66 1.71 14.26
159 西安建筑科技大学 陕西 2.44 0.48 1.95 15.01
160 西南石油学院 四川 2.42 1.8 1.36 10.51
161 福建农林大学 福建 2.4 0.37 2.95 8.07
162 辽宁工程技术大学 辽宁 2.38 0.12 2.19 14.26
163 南京中医药大学 江苏 2.29 0.07 1.45 17.64
天津工业大学 天津 2.29 0.04 1.87 15.2
165 江西师范大学 江西 2.26 0.73 2.38 7.13
166 山东科技大学 山东 2.22 0.12 3 7.13
167 哈尔滨理工大学 黑龙江 2.2 0.47 2.69 7.13
168 沈阳工业大学 辽宁 2.19 0.45 1.63 14.26
169 广东外语外贸大学 广东 2.16 0.77 1.11 14.26
170 黑龙江中医药大学 黑龙江 2.09 1.17 1.68 7.13
171 甘肃农业大学 甘肃 2.08 0.16 1.41 15.2
172 华东政法学院 上海 2.06 0.77 2.03 7.13
173 上海海事大学 上海 2.02 0.27 1.55 14.26
174 青岛大学 山东 2 0.74 1.84 7.88
175 上海戏剧学院 上海 1.99 0.39 2.49 7.13
176 浙江师范大学 浙江 1.97 0.49 1.84 7.13
177 浙江工商大学 浙江 1.95 0.94 1.53 7.13
178 天津中医学院 天津 1.93 0.11 1.32 14.26
179 兰州理工大学 甘肃 1.91 0.45 1.19 14.26
180 沈阳药科大学 辽宁 1.89 0.25 2.09 8.07
181 河南农业大学 河南 1.88 0.79 1.66 7.13
182 安徽师范大学 安徽 1.85 0.54 1.82 7.13
183 天津科技大学 天津 1.84 0.11 1.12 14.26
曲阜师范大学 山东 1.84 0.21 2.24 7.13
185 杭州电子科技大学 浙江 1.83 0.07 2.32 7.13
186 大庆石油学院 黑龙江 1.81 0.04 2.28 8.07
187 华侨大学 福建 1.74 0.23 2.03 7.13
188 江西农业大学 江西 1.71 1.5 1.02 7.13
189 内蒙古农业大学 内蒙古 1.67 0.37 1.69 7.13
河南师范大学 河南 1.67 0.39 1.57 7.13
191 安徽农业大学 安徽 1.66 0.47 1.45 8.63
石河子大学 新疆 1.66 0.47 1.41 7.13
193 大连医科大学 辽宁 1.62 0.25 0.62 14.26
194 湖南农业大学 湖南 1.61 0.17 1.59 7.88
195 河北农业大学 河北 1.59 0.21 1.62 7.13
196 上海体育学院 上海 1.54 0.3 0.23 15.2
197 上海音乐学院 上海 1.52 0 0.65 14.26
198 河北医科大学 河北 1.5 0.14 1.53 7.88
武汉工程大学 湖北 1.5 1.52 0.78 7.13
200 北京工商大学 北京 1.48 3.49 0.59 0
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
201 长江大学 湖北 1.47 1.17 0.73 8.07
202 河南理工大学 河南 1.45 0.09 1.64 7.13
203 内蒙古师范大学 内蒙古 1.44 0.37 1.03 8.07
鞍山科技大学 辽宁 1.44 0.25 1.54 7.13
205 吉林农业大学 吉林 1.4 0.11 1.34 7.13
浙江理工大学 浙江 1.4 0.35 0.93 8.63
207 哈尔滨师范大学 黑龙江 1.37 0.14 1.38 7.13
云南师范大学 云南 1.37 0.26 1.23 7.13
209 沈阳师范大学 辽宁 1.36 0.24 1.14 7.13
210 石家庄铁道学院 河北 1.35 1.22 1.43 0
211 成都中医药大学 四川 1.34 0.09 1.28 8.07
浙江林学院 浙江 1.34 3.35 0.51 0
陕西科技大学 陕西 1.34 0.66 0.75 7.88
214 大连轻工业学院 辽宁 1.33 3.37 0.45 0
中央美术学院 北京 1.33 0 0.27 14.26
216 兰州交通大学 甘肃 1.32 0.07 1.41 7.13
西北民族大学 甘肃 1.32 0.47 0.8 7.13
218 四川师范大学 四川 1.3 0.61 2.05 0
219 山西财经大学 山西 1.29 0.3 1.04 7.13
220 石家庄经济学院 河北 1.28 0 1.42 7.13
上海工程技术大学 上海 1.28 0.92 1.77 0
222 长沙理工大学 湖南 1.25 0.19 0.98 7.13
223 安徽医科大学 安徽 1.24 0.36 0.7 7.13
224 上海水产大学 上海 1.23 0.05 1.11 8.07
225 长春工业大学 吉林 1.22 0.22 0.93 7.13
东北电力学院 吉林 1.22 0.04 1.13 7.13
227 西安科技大学 陕西 1.21 0.11 1.13 7.13
228 内蒙古工业大学 内蒙古 1.2 0.21 0.97 7.13
229 西北政法学院 陕西 1.18 0.21 0.91 7.13
230 河南科技大学 河南 1.17 1.26 0.28 7.13
231 四川外语学院 重庆 1.14 0.48 0.31 0
新疆医科大学 新疆 1.14 0.23 0.82 7.13
宁夏大学 宁夏 1.14 0.81 1.33 0
234 山西医科大学 山西 1.12 0.14 0.91 7.13
235 三峡大学 湖北 1.11 0.21 0.79 7.13
236 重庆工学院 重庆 1.1 1.49 1.08 0
237 武汉体育学院 湖北 1.09 0.21 0.51 8.63
238 西南民族大学 四川 1.08 0.26 0.67 7.13
239 江西理工大学 江西 1.07 0.04 2.11 0
华东交通大学 江西 1.07 0.05 0.91 7.13
241 山东中医药大学 山东 1.06 0.07 0.77 7.88
温州大学 浙江 1.06 0.17 1.89 0
243 西南科技大学 四川 1.05 1.33 0.89 0
244 中南民族大学 湖北 1.04 0.26 0.55 7.13
中南林学院 湖南 1.04 0.05 0.87 7.13
宁波大学 浙江 1.04 0.7 1.32 0
247 湖南中医学院 湖南 1.03 0.12 0.75 7.13
248 山西农业大学 山西 0.99 0.07 0.74 7.13
福建医科大学 福建 0.99 0.09 0.71 7.13
250 广州大学 广东 0.98 0.35 1.34 0
251 广西医科大学 广西 0.96 0.14 0.58 7.13
沈阳理工大学 辽宁 0.96 0.58 0.29 7.13
253 桂林电子工业学院 广西 0.91 0.09 1.59 0
成都体育学院 四川 0.91 0.21 0.17 7.88
255 沈阳建筑大学 辽宁 0.89 1.15 0.89 0
256 外交学院 北京 0.88 0 0.62 7.13
南昌航空工业学院 江西 0.88 0.07 0.53 7.13
258 山西师范大学 山西 0.87 0.02 1.71 0
广西民族学院 广西 0.87 0.61 0.83 0
260 沈阳化工学院 辽宁 0.85 1.14 0.97 0
西安石油大学 陕西 0.85 0.02 0.3 8.63
辽宁中医学院 辽宁 0.85 0.05 0.48 7.13
263 昆明医学院 云南 0.84 0.12 0.37 7.13
264 新疆师范大学 新疆 0.81 0.47 0.97 0
集美大学 福建 0.81 0.16 1.4 0
266 湖北中医学院 湖北 0.8 0.05 0.38 7.13
大连外国语学院 辽宁 0.8 0.1 0.2 7.13
268 浙江中医学院 浙江 0.79 0.04 0.39 7.13
269 贵阳医学院 贵州 0.78 0.07 0.31 7.13
270 内蒙古医学院 内蒙古 0.77 0.11 0.25 7.13
南京艺术学院 江苏 0.77 0 0.38 7.13
安徽财经大学 安徽 0.77 0.31 1.11 0
273 西安工业学院 陕西 0.76 0.02 0.35 7.13 西安工程科技学院 陕西 0.76 0 0.37 7.13
275 湖北工业大学 湖北 0.75 0 0.36 7.13
沈阳航空工业学院 辽宁 0.75 0 1.51 0
277 河北科技大学 河北 0.74 0.42 1.18 0
江西中医学院 江西 0.74 0.05 0.27 7.13
大连交通大学 辽宁 0.74 0.04 0.3 7.13
280 温州医学院 浙江 0.73 0.11 0.18 7.13
辽宁石油化工大学 辽宁 0.73 0 0.32 7.13
282 西华大学 四川 0.72 0.02 1.43 0
283 烟台大学 山东 0.71 0.53 0.93 0
山东轻工业学院 山东 0.71 1.14 0.66 0
285 湖南科技大学 湖南 0.7 0.28 1.01 0
新疆农业大学 新疆 0.7 1.21 0.56 0
287 天津工程师范学院 天津 0.69 0 1.16 0
288 沈阳体育学院 辽宁 0.68 0.05 0.14 7.13
重庆邮电学院 重庆 0.68 0.04 1.28 0
290 广东商学院 广东 0.67 0.21 1.05 0
株洲工学院 湖南 0.67 1.33 0.2 0
南京财经大学 江苏 0.67 0.24 0.9 0
293 安徽理工大学 安徽 0.66 0.05 1.24 0
徐州师范大学 江苏 0.66 0.49 0.9 0
海南大学 海南 0.66 0.16 1.03 0
296 成都信息工程学院 四川 0.65 0.1 1.15 0
297 西安美术学院 陕西 0.64 0 0.12 7.13
西安外国语学院 陕西 0.64 0 0.13 7.13
青岛理工大学 山东 0.64 0.11 1.03 0
300 河南财经学院 河南 0.63 0.26 0.89 0
中国校友会(cuaa.net)2006中国大学排行榜
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
301 郑州轻工业学院 河南 0.63 0.05 1.19 0
302 重庆科技学院 重庆 0.62 0 1.25 0
青岛科技大学 山东 0.62 0.11 1.09 0
304 重庆师范大学 重庆 0.61 0.02 1.2 0
305 山东理工大学 山东 0.6 0.07 1.09 0
306 重庆交通学院 重庆 0.59 0.09 1.07 0
青海民族学院 青海 0.59 0.59 0.59 0
308 吉林师范大学 吉林 0.58 0 1.03 0
大连大学 辽宁 0.58 0.32 0.71 0
310 华南热带农业大学 海南 0.57 0.09 1.03 0
311 贵州财经学院 贵州 0.56 0.29 0.06 0
肇庆学院 广东 0.56 1.12 0.4 0
313 北京服装学院 北京 0.54 1.14 0.33 0
中原工学院 河南 0.54 0.05 1.01 0
韶关学院 广东 0.54 1.12 0.37 0
316 浙江财经学院 浙江 0.53 0.24 0.72 0
延安大学 陕西 0.53 0.1 0.93 0
318 河北理工大学 河北 0.52 0.05 0.97 0
沈阳工程学院 辽宁 0.52 1.14 0.29 0
320 桂林工学院 广西 0.51 0.09 0.89 0
321 南京信息工程大学 江苏 0.5 0.07 0.88 0
南华大学 湖南 0.5 0.28 0.61 0
323 北京联合大学 北京 0.47 0.26 0.39 0
贵州民族学院 贵州 0.47 0.59 0.38 0
325 北京信息工程学院 北京 0.46 0.05 0.5 0
326 安徽工程科技学院 安徽 0.45 1.15 0.12 0
327 天津理工大学 天津 0.44 0.12 0.59 0
328 大连民族学院 辽宁 0.43 0.19 0.37 0
329 河北经贸大学 河北 0.42 0.44 0.52 0
太原科技大学 山西 0.42 0.07 0.75 0
331 济南大学 山东 0.41 0.18 0.58 0
332 江苏工业学院 江苏 0.4 0.04 0.74 0
郑州航空工业管理学院 河南 0.4 0.14 0.6 0
杭州师范学院 浙江 0.4 0.05 0.74 0
335 贵州师范大学 贵州 0.39 0.04 0.74 0
南京审计学院 江苏 0.39 0.12 0.59 0
中国青年政治学院 北京 0.39 0.02 0.69 0
338 黑龙江科技学院 黑龙江 0.38 0.04 0.7 0
浙江万里学院 浙江 0.38 0 0.64 0
吉林化工学院 吉林 0.38 0 0.76 0
341 哈尔滨商业大学 黑龙江 0.36 0.12 0.53 0
西藏藏医学院 西藏 0.36 1.12 0 0
343 聊城大学 山东 0.35 0.16 0.49 0
云南财贸学院 云南 0.35 0.02 0.51 0
北方工业大学 北京 0.35 0.02 0.68 0
南京体育学院 江苏 0.35 0 0.7 0
347 烟台师范学院 山东 0.34 0.1 0.54 0
泸州医学院 四川 0.34 0.02 0.66 0
华北水利水电学院 河南 0.34 0.04 0.64 0
中国民用航空学院 天津 0.34 0.12 0.5 0
上海对外贸易学院 上海 0.34 0 0.68 0
北京建筑工程学院 北京 0.34 0.02 0.65 0
353 北京物资学院 北京 0.33 0 0.67 0
渭南师范学院 陕西 0.33 0 0.54 0
西藏大学 西藏 0.33 0.52 0.1 0
重庆工商大学 重庆 0.33 0.1 0.51 0
青海大学 青海 0.33 0.43 0.21 0
358 金陵科技学院 江苏 0.32 0 0.57 0
邵阳学院 湖南 0.32 0.12 0.35 0
景德镇陶瓷学院 江西 0.32 0.02 0.51 0
361 新乡医学院 河南 0.31 0 0.62 0
佳木斯大学 黑龙江 0.31 0 0.63 0
363 天津商学院 天津 0.3 0.12 0.44 0
首都体育学院 北京 0.3 0.1 0.24 0
广东金融学院 广东 0.3 0 0.61 0
366 四川理工学院 四川 0.29 0 0.58 0
内蒙古科技大学 内蒙古 0.29 0.16 0.21 0.94
上海第二工业大学 上海 0.29 0.02 0.45 0
湘南学院 湖南 0.29 0 0.58 0
绵阳师范学院 四川 0.29 0 0.58 0
上海商学院 上海 0.29 0 0.44 0
372 西安邮电学院 陕西 0.28 0.04 0.52 0
北华大学 吉林 0.28 0.02 0.54 0
华北科技学院 河北 0.28 0 0.56 0
辽宁工学院 辽宁 0.28 0.1 0.41 0
广州医学院 广东 0.28 0.11 0.39 0
377 西安财经学院 陕西 0.27 0.1 0.4 0
云南民族大学 云南 0.27 0.21 0.24 0
广东技术师范学院 广东 0.27 0.1 0.4 0
吉首大学 湖南 0.27 0.14 0.24 0
381 鲁迅美术学院 辽宁 0.26 0 0.4 0
赣南师范学院 江西 0.26 0.12 0.35 0
东华理工学院 江西 0.26 0.05 0.44 0
西华师范大学 四川 0.26 0 0.4 0.75
黄冈师范学院 湖北 0.26 0 0.51 0
386 湖北经济学院 湖北 0.25 0.21 0.22 0
河南工业大学 河南 0.25 0.02 0.48 0
江苏科技大学 江苏 0.25 0.05 0.42 0
沈阳音乐学院 辽宁 0.25 0 0.39 0
390 山东建筑工程学院 山东 0.24 0.02 0.46 0
中国计量学院 浙江 0.24 0.09 0.34 0
五邑大学 广东 0.24 0 0.49 0
沈阳大学 辽宁 0.24 0.1 0.33 0
394 南通大学 江苏 0.23 0.09 0.34 0
395 南京工程学院 江苏 0.22 0 0.3 0
河南中医学院 河南 0.22 0.02 0.42 0
山东财政学院 山东 0.22 0.21 0.16 0
西藏民族学院 西藏 0.22 0.49 0.05 0
399 长沙学院 湖南 0.21 0.12 0.13 0
宝鸡文理学院 陕西 0.21 0 0.43 0
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
401 湖南文理学院 湖南 0.21 0 0.3 0
402 安徽中医学院 安徽 0.2 0.04 0.36 0
锦州医学院 辽宁 0.2 0.02 0.26 0
内蒙古民族大学 内蒙古 0.2 0.29 0.15 0
莱阳农学院 山东 0.2 0.04 0.35 0
406 山东经济学院 山东 0.19 0.14 0.18 0
湖南城市学院 湖南 0.19 0 0.39 0
408 贵阳中医学院 贵州 0.18 0 0.35 0
北京舞蹈学院 北京 0.18 0 0.23 0
大连水产学院 辽宁 0.18 0.02 0.19 0.94
佛山科学技术学院 广东 0.18 0.02 0.33 0
长春大学 吉林 0.18 0 0.24 0
413 阜阳师范学院 安徽 0.17 0.07 0.13 0
兰州商学院 甘肃 0.17 0 0.34 0
武汉科技学院 湖北 0.17 0.02 0.32 0
淮阴师范学院 江苏 0.17 0.14 0.15 0
北京第二外国语学院 北京 0.17 0.39 0.08 0
渤海大学 辽宁 0.17 0 0.23 0
419 绍兴文理学院 浙江 0.16 0 0.26 0
北京石油化工学院 北京 0.16 0.1 0.18 0
福建中医学院 福建 0.16 0.05 0.25 0
广西工学院 广西 0.16 0 0.33 0
安徽工业大学 安徽 0.16 0.04 0.28 0
西北第二民族学院 宁夏 0.16 0.1 0.18 0
浙江海洋学院 浙江 0.16 0 0.32 0
天水师范学院 甘肃 0.16 0.07 0.22 0
黔南民族师范学院 贵州 0.16 0.1 0.18 0
福建工程学院 福建 0.16 0 0.33 0
山东艺术学院 山东 0.16 0 0.33 0
430 宁夏医学院 宁夏 0.15 0.05 0.22 0
中国劳动关系学院 北京 0.15 0.21 0 0
广西师范学院 广西 0.15 0.02 0.27 0
嘉兴学院 浙江 0.15 0.14 0.11 0
广西中医学院 广西 0.15 0.04 0.24 0
435 运城学院 山西 0.14 0 0.28 0
西南林学院 云南 0.14 0.04 0.23 0
大理学院 云南 0.14 0.14 0.08 0
武汉工业学院 湖北 0.14 0.04 0.22 0
长春中医学院 吉林 0.14 0 0.28 0
济宁医学院 山东 0.14 0.02 0.11 0
重庆文理学院 重庆 0.14 0 0.17 0
吉林农业科技学院 吉林 0.14 0 0.17 0
443 广西财经学院 广西 0.13 0.1 0.11 0
潍坊医学院 山东 0.13 0.04 0.21 0
湖南商学院 湖南 0.13 0.12 0.09 0
徐州医学院 江苏 0.13 0.09 0.14 0
天津外国语学院 天津 0.13 0 0.14 0
河北科技师范学院 河北 0.13 0 0.15 0
九江学院 江西 0.13 0 0.25 0
浙江科技学院 浙江 0.13 0.39 0 0
451 吉林艺术学院 吉林 0.12 0 0.24 0
咸宁学院 湖北 0.12 0.02 0.22 0
乐山师范学院 四川 0.12 0 0.24 0
南昌工程学院 江西 0.12 0 0.13 0
山东工商学院 山东 0.12 0.12 0.07 0
上海立信会计学院 上海 0.12 0 0.13 0
信阳师范学院 河南 0.12 0.09 0.12 0
武汉音乐学院 湖北 0.12 0 0.24 0
459 安徽建筑工业学院 安徽 0.11 0.02 0.21 0
邯郸学院 河北 0.11 0 0.21 0
蚌埠医学院 安徽 0.11 0 0.22 0
长春税务学院 吉林 0.11 0.02 0.17 0
淮海工学院 江苏 0.11 0 0.22 0
江汉大学 湖北 0.11 0 0.22 0
河北工程学院 河北 0.11 0.02 0.21 0
皖南医学院 安徽 0.11 0.02 0.2 0
467 河西学院 甘肃 0.1 0 0.21 0
临沂师范学院 山东 0.1 0 0.09 0
长春师范学院 吉林 0.1 0 0.09 0
陕西中医学院 陕西 0.1 0.02 0.18 0
遵义医学院 贵州 0.1 0 0.19 0
新疆艺术学院 新疆 0.1 0 0.09 0
广州美术学院 广东 0.1 0 0.19 0
河南科技学院 河南 0.1 0 0.09 0
475 黑龙江八一农垦大学 黑龙江 0.09 0 0.18 0
辽宁科技学院 辽宁 0.09 0 0.18 0
广州体育学院 广东 0.09 0.1 0.04 0
南阳理工学院 河南 0.09 0 0.18 0
苏州科技学院 江苏 0.09 0.04 0.12 0
宁波工程学院 浙江 0.09 0 0.18 0
国际关系学院 北京 0.09 0 0.19 0
毕节学院 贵州 0.09 0 0.18 0
吉林医药学院 吉林 0.09 0 0.18 0
徐州工程学院 江苏 0.09 0 0.18 0
洛阳师范学院 河南 0.09 0.1 0.04 0
486 北京机械工业学院 北京 0.08 0.04 0.1 0
泰山医学院 山东 0.08 0.04 0.12 0
天津体育学院 天津 0.08 0.07 0.07 0
甘肃中医学院 甘肃 0.08 0 0.17 0
云南中医学院 云南 0.08 0.02 0.13 0
新疆财经学院 新疆 0.08 0.02 0.13 0
492 安庆师范学院 安徽 0.07 0.1 0 0
湖州师范学院 浙江 0.07 0.11 0 0
上海电力学院 上海 0.07 0.05 0.07 0
上饶师范学院 江西 0.07 0 0.15 0
